Canonical Ltd. Ubuntu 22.04 OpenSSL Cryptographic Module
Caveat: Interim validation; When operated in approved mode; When installed, initialized and configured as specified in Section 11 of the Security Policy
Certificate
| Certificate number | 4794 |
|---|---|
| Standard | FIPS 140-3 |
| Status | active |
| Sunset date | 2029-09-10 |
| Overall level | 1 |
| Module type | Software |
| Embodiment | Multi-Chip Stand Alone |
| Vendor | Canonical Ltd. · website |
| Software versions | 3.0.5-0ubuntu0.1+Fips2.1 |
Module description
The Canonical Ltd. Ubuntu 22.04 OpenSSL Cryptographic Module provides a C language application program interface (API) for use by other applications that require cryptographic functionality.
Security level exceptions
- Physical security: N/A
- Non-invasive security: N/A
Approved algorithms
| Algorithm | CAVP certificate |
|---|---|
| AES-CBC | A3958 |
| AES-CBC | A3958 |
| AES-CBC | A3959 |
| AES-CBC | A3959 |
| AES-CBC | A3960 |
| AES-CBC | A3960 |
| AES-CBC | A3973 |
| AES-CBC | A3973 |
| AES-CBC | A3980 |
| AES-CBC | A3980 |
| AES-CBC | A3981 |
| AES-CBC | A3981 |
| AES-CBC | A3982 |
| AES-CBC | A3982 |
| AES-CBC-CS1 | A3958 |
| AES-CBC-CS1 | A3958 |
| AES-CBC-CS1 | A3959 |
| AES-CBC-CS1 | A3959 |
| AES-CBC-CS1 | A3960 |
| AES-CBC-CS1 | A3960 |
| AES-CBC-CS1 | A3973 |
| AES-CBC-CS1 | A3973 |
| AES-CBC-CS1 | A3980 |
| AES-CBC-CS1 | A3980 |
| AES-CBC-CS1 | A3981 |
| AES-CBC-CS1 | A3981 |
| AES-CBC-CS1 | A3982 |
| AES-CBC-CS1 | A3982 |
| AES-CBC-CS2 | A3958 |
| AES-CBC-CS2 | A3958 |
| AES-CBC-CS2 | A3959 |
| AES-CBC-CS2 | A3959 |
| AES-CBC-CS2 | A3960 |
| AES-CBC-CS2 | A3960 |
| AES-CBC-CS2 | A3973 |
| AES-CBC-CS2 | A3973 |
| AES-CBC-CS2 | A3980 |
| AES-CBC-CS2 | A3980 |
| AES-CBC-CS2 | A3981 |
| AES-CBC-CS2 | A3981 |
| AES-CBC-CS2 | A3982 |
| AES-CBC-CS2 | A3982 |
| AES-CBC-CS3 | A3958 |
| AES-CBC-CS3 | A3958 |
| AES-CBC-CS3 | A3959 |
| AES-CBC-CS3 | A3959 |
| AES-CBC-CS3 | A3960 |
| AES-CBC-CS3 | A3960 |
| AES-CBC-CS3 | A3973 |
| AES-CBC-CS3 | A3973 |
| AES-CBC-CS3 | A3980 |
| AES-CBC-CS3 | A3980 |
| AES-CBC-CS3 | A3981 |
| AES-CBC-CS3 | A3981 |
| AES-CBC-CS3 | A3982 |
| AES-CBC-CS3 | A3982 |
| AES-CCM | A3958 |
| AES-CCM | A3958 |
| AES-CCM | A3959 |
| AES-CCM | A3959 |
| AES-CCM | A3960 |
| AES-CCM | A3960 |
| AES-CCM | A3973 |
| AES-CCM | A3973 |
| AES-CCM | A3980 |
| AES-CCM | A3980 |
| AES-CCM | A3981 |
| AES-CCM | A3981 |
| AES-CCM | A3982 |
| AES-CCM | A3982 |
| AES-CFB1 | A3958 |
| AES-CFB1 | A3958 |
| AES-CFB1 | A3959 |
| AES-CFB1 | A3959 |
| AES-CFB1 | A3960 |
| AES-CFB1 | A3960 |
| AES-CFB1 | A3973 |
| AES-CFB1 | A3973 |
| AES-CFB1 | A3980 |
| AES-CFB1 | A3980 |
| AES-CFB1 | A3981 |
| AES-CFB1 | A3981 |
| AES-CFB1 | A3982 |
| AES-CFB1 | A3982 |
| AES-CFB128 | A3958 |
| AES-CFB128 | A3958 |
| AES-CFB128 | A3959 |
| AES-CFB128 | A3959 |
| AES-CFB128 | A3960 |
| AES-CFB128 | A3960 |
| AES-CFB128 | A3973 |
| AES-CFB128 | A3973 |
| AES-CFB128 | A3980 |
| AES-CFB128 | A3980 |
| AES-CFB128 | A3981 |
| AES-CFB128 | A3981 |
| AES-CFB128 | A3982 |
| AES-CFB128 | A3982 |
| AES-CFB8 | A3958 |
| AES-CFB8 | A3958 |
| AES-CFB8 | A3959 |
| AES-CFB8 | A3959 |
| AES-CFB8 | A3960 |
| AES-CFB8 | A3960 |
| AES-CFB8 | A3973 |
| AES-CFB8 | A3973 |
| AES-CFB8 | A3980 |
| AES-CFB8 | A3980 |
| AES-CFB8 | A3981 |
| AES-CFB8 | A3981 |
| AES-CFB8 | A3982 |
| AES-CFB8 | A3982 |
| AES-CMAC | A3958 |
| AES-CMAC | A3959 |
| AES-CMAC | A3960 |
| AES-CMAC | A3973 |
| AES-CMAC | A3980 |
| AES-CMAC | A3981 |
| AES-CMAC | A3982 |
| AES-CTR | A3958 |
| AES-CTR | A3958 |
| AES-CTR | A3959 |
| AES-CTR | A3959 |
| AES-CTR | A3960 |
| AES-CTR | A3960 |
| AES-CTR | A3973 |
| AES-CTR | A3973 |
| AES-CTR | A3980 |
| AES-CTR | A3980 |
| AES-CTR | A3981 |
| AES-CTR | A3981 |
| AES-CTR | A3982 |
| AES-CTR | A3982 |
| AES-ECB | A3958 |
| AES-ECB | A3958 |
| AES-ECB | A3959 |
| AES-ECB | A3959 |
| AES-ECB | A3960 |
| AES-ECB | A3960 |
| AES-ECB | A3971 |
| AES-ECB | A3971 |
| AES-ECB | A3973 |
| AES-ECB | A3973 |
| AES-ECB | A3978 |
| AES-ECB | A3978 |
| AES-ECB | A3980 |
| AES-ECB | A3980 |
| AES-ECB | A3981 |
| AES-ECB | A3981 |
| AES-ECB | A3982 |
| AES-ECB | A3982 |
| AES-ECB | A3984 |
| AES-ECB | A3984 |
| AES-ECB | A3985 |
| AES-ECB | A3985 |
| AES-ECB | A3986 |
| AES-ECB | A3986 |
| AES-ECB | A3987 |
| AES-ECB | A3987 |
| AES-GCM | A3961 |
| AES-GCM | A3961 |
| AES-GCM | A3974 |
| AES-GCM | A3974 |
| AES-GCM | A3975 |
| AES-GCM | A3975 |
| AES-GCM | A3976 |
| AES-GCM | A3976 |
| AES-GCM | A3988 |
| AES-GCM | A3988 |
| AES-GCM | A3989 |
| AES-GCM | A3989 |
| AES-GCM | A3990 |
| AES-GCM | A3990 |
| AES-GCM | A3994 |
| AES-GCM | A3994 |
| AES-GCM | A3995 |
| AES-GCM | A3995 |
| AES-GCM | A3996 |
| AES-GCM | A3996 |
| AES-GCM | A3997 |
| AES-GCM | A3997 |
| AES-GCM | A3998 |
| AES-GCM | A3998 |
| AES-GCM | A3999 |
| AES-GCM | A3999 |
| AES-GCM | A4000 |
| AES-GCM | A4000 |
| AES-GCM | A4001 |
| AES-GCM | A4001 |
| AES-GCM | A4002 |
| AES-GCM | A4002 |
| AES-GMAC | A3961 |
| AES-GMAC | A3974 |
| AES-GMAC | A3975 |
| AES-GMAC | A3976 |
| AES-GMAC | A3988 |
| AES-GMAC | A3989 |
| AES-GMAC | A3990 |
| AES-GMAC | A3994 |
| AES-GMAC | A3995 |
| AES-GMAC | A3996 |
| AES-GMAC | A3997 |
| AES-GMAC | A3998 |
| AES-GMAC | A3999 |
| AES-GMAC | A4000 |
| AES-GMAC | A4001 |
| AES-GMAC | A4002 |
| AES-KW | A3958 |
| AES-KW | A3958 |
| AES-KW | A3959 |
| AES-KW | A3959 |
| AES-KW | A3960 |
| AES-KW | A3960 |
| AES-KW | A3973 |
| AES-KW | A3973 |
| AES-KW | A3980 |
| AES-KW | A3980 |
| AES-KW | A3981 |
| AES-KW | A3981 |
| AES-KW | A3982 |
| AES-KW | A3982 |
| AES-KWP | A3958 |
| AES-KWP | A3958 |
| AES-KWP | A3959 |
| AES-KWP | A3959 |
| AES-KWP | A3960 |
| AES-KWP | A3960 |
| AES-KWP | A3973 |
| AES-KWP | A3973 |
| AES-KWP | A3980 |
| AES-KWP | A3980 |
| AES-KWP | A3981 |
| AES-KWP | A3981 |
| AES-KWP | A3982 |
| AES-KWP | A3982 |
| AES-OFB | A3958 |
| AES-OFB | A3958 |
| AES-OFB | A3959 |
| AES-OFB | A3959 |
| AES-OFB | A3960 |
| AES-OFB | A3960 |
| AES-OFB | A3973 |
| AES-OFB | A3973 |
| AES-OFB | A3980 |
| AES-OFB | A3980 |
| AES-OFB | A3981 |
| AES-OFB | A3981 |
| AES-OFB | A3982 |
| AES-OFB | A3982 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3958 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3958 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3959 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3959 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3960 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3960 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3973 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3973 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3980 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3980 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3981 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3981 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3982 |
| AES-XTS Testing Revision 2.0 | A3982 |
| Counter DRBG | A3970 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A3962 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A3966 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A3977 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A3983 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A3993 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A4003 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A4004 |
| ECDSA KeyGen (FIPS186-4) | A4005 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A3962 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A3966 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A3977 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A3983 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A3993 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A4003 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A4004 |
| ECDSA KeyVer (FIPS186-4) | A4005 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3962 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3964 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3966 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3967 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3972 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3977 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3979 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3983 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A3993 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A4003 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A4004 |
| ECDSA SigGen (FIPS186-4) | A4005 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3962 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3964 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3966 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3967 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3972 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3977 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3979 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3983 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A3993 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A4003 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A4004 |
| ECDSA SigVer (FIPS186-4) | A4005 |
| Hash DRBG | A3970 |
| HMAC DRBG | A3970 |
| HMAC-SHA-1 | A3962 |
| HMAC-SHA-1 | A3977 |
| HMAC-SHA-1 | A3983 |
| HMAC-SHA-1 | A3993 |
| HMAC-SHA-1 | A4003 |
| HMAC-SHA-1 | A4004 |
| HMAC-SHA-1 | A4005 |
| HMAC-SHA2-224 | A3962 |
| HMAC-SHA2-224 | A3977 |
| HMAC-SHA2-224 | A3983 |
| HMAC-SHA2-224 | A3993 |
| HMAC-SHA2-224 | A4003 |
| HMAC-SHA2-224 | A4004 |
| HMAC-SHA2-224 | A4005 |
| HMAC-SHA2-256 | A3962 |
| HMAC-SHA2-256 | A3963 |
| HMAC-SHA2-256 | A3977 |
| HMAC-SHA2-256 | A3983 |
| HMAC-SHA2-256 | A3993 |
| HMAC-SHA2-256 | A4003 |
| HMAC-SHA2-256 | A4004 |
| HMAC-SHA2-256 | A4005 |
| HMAC-SHA2-384 | A3962 |
| HMAC-SHA2-384 | A3977 |
| HMAC-SHA2-384 | A3983 |
| HMAC-SHA2-384 | A3993 |
| HMAC-SHA2-384 | A4003 |
| HMAC-SHA2-384 | A4004 |
| HMAC-SHA2-384 | A4005 |
| HMAC-SHA2-512 | A3962 |
| HMAC-SHA2-512 | A3977 |
| HMAC-SHA2-512 | A3983 |
| HMAC-SHA2-512 | A3993 |
| HMAC-SHA2-512 | A4003 |
| HMAC-SHA2-512 | A4004 |
| HMAC-SHA2-512 | A4005 |
| HMAC-SHA2-512/224 | A3962 |
| HMAC-SHA2-512/224 | A3977 |
| HMAC-SHA2-512/224 | A3983 |
| HMAC-SHA2-512/224 | A3993 |
| HMAC-SHA2-512/224 | A4003 |
| HMAC-SHA2-512/224 | A4004 |
| HMAC-SHA2-512/224 | A4005 |
| HMAC-SHA2-512/256 | A3962 |
| HMAC-SHA2-512/256 | A3977 |
| HMAC-SHA2-512/256 | A3983 |
| HMAC-SHA2-512/256 | A3993 |
| HMAC-SHA2-512/256 | A4003 |
| HMAC-SHA2-512/256 | A4004 |
| HMAC-SHA2-512/256 | A4005 |
| HMAC-SHA3-224 | A3964 |
| HMAC-SHA3-224 | A3972 |
| HMAC-SHA3-224 | A3979 |
| HMAC-SHA3-256 | A3964 |
| HMAC-SHA3-256 | A3972 |
| HMAC-SHA3-256 | A3979 |
| HMAC-SHA3-384 | A3964 |
| HMAC-SHA3-384 | A3972 |
| HMAC-SHA3-384 | A3979 |
| HMAC-SHA3-512 | A3964 |
| HMAC-SHA3-512 | A3972 |
| HMAC-SHA3-512 | A3979 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A3962 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A3968 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A3977 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A3983 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A3993 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A4003 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A4004 |
| KAS-ECC-SSC Sp800-56Ar3 | A4005 |
| KAS-FFC-SSC Sp800-56Ar3 | A3992 |
| KDA HKDF Sp800-56Cr1 | A3969 |
| KDA OneStep SP800-56Cr2 | A3965 |
| KDF ANS 9.42 | A3962 |
| KDF ANS 9.42 | A3964 |
| KDF ANS 9.42 | A3972 |
| KDF ANS 9.42 | A3977 |
| KDF ANS 9.42 | A3979 |
| KDF ANS 9.42 | A3983 |
| KDF ANS 9.42 | A3993 |
| KDF ANS 9.42 | A4003 |
| KDF ANS 9.42 | A4004 |
| KDF ANS 9.42 | A4005 |
| KDF ANS 9.63 | A3962 |
| KDF ANS 9.63 | A3977 |
| KDF ANS 9.63 | A3983 |
| KDF ANS 9.63 | A3993 |
| KDF ANS 9.63 | A4003 |
| KDF ANS 9.63 | A4004 |
| KDF ANS 9.63 | A4005 |
| KDF SP800-108 | A3991 |
| KDF SSH | A3971 |
| KDF SSH | A3978 |
| KDF SSH | A3984 |
| KDF SSH | A3985 |
| KDF SSH | A3986 |
| KDF SSH | A3987 |
| KMAC-128 | A3964 |
| KMAC-128 | A3972 |
| KMAC-128 | A3979 |
| KMAC-256 | A3964 |
| KMAC-256 | A3972 |
| KMAC-256 | A3979 |
| PBKDF | A3962 |
| PBKDF | A3964 |
| PBKDF | A3972 |
| PBKDF | A3977 |
| PBKDF | A3979 |
| PBKDF | A3983 |
| PBKDF | A3993 |
| PBKDF | A4003 |
| PBKDF | A4004 |
| PBKDF | A4005 |
| RSA KeyGen (FIPS186-4) | A3962 |
| RSA KeyGen (FIPS186-4) | A3977 |
| RSA KeyGen (FIPS186-4) | A3983 |
| RSA KeyGen (FIPS186-4) | A3993 |
| RSA KeyGen (FIPS186-4) | A4003 |
| RSA KeyGen (FIPS186-4) | A4004 |
| RSA KeyGen (FIPS186-4) | A4005 |
| RSA SigGen (FIPS186-4) | A3962 |
| RSA SigGen (FIPS186-4) | A3977 |
| RSA SigGen (FIPS186-4) | A3983 |
| RSA SigGen (FIPS186-4) | A3993 |
| RSA SigGen (FIPS186-4) | A4003 |
| RSA SigGen (FIPS186-4) | A4004 |
| RSA SigGen (FIPS186-4) | A4005 |
| RSA SigVer (FIPS186-4) | A3962 |
| RSA SigVer (FIPS186-4) | A3977 |
| RSA SigVer (FIPS186-4) | A3983 |
| RSA SigVer (FIPS186-4) | A3993 |
| RSA SigVer (FIPS186-4) | A4003 |
| RSA SigVer (FIPS186-4) | A4004 |
| RSA SigVer (FIPS186-4) | A4005 |
| Safe Primes Key Generation | A3992 |
| Safe Primes Key Verification | A3992 |
| SHA-1 | A3962 |
| SHA-1 | A3977 |
| SHA-1 | A3983 |
| SHA-1 | A3993 |
| SHA-1 | A4003 |
| SHA-1 | A4004 |
| SHA-1 | A4005 |
| SHA2-224 | A3962 |
| SHA2-224 | A3977 |
| SHA2-224 | A3983 |
| SHA2-224 | A3993 |
| SHA2-224 | A4003 |
| SHA2-224 | A4004 |
| SHA2-224 | A4005 |
| SHA2-256 | A3962 |
| SHA2-256 | A3963 |
| SHA2-256 | A3977 |
| SHA2-256 | A3983 |
| SHA2-256 | A3993 |
| SHA2-256 | A4003 |
| SHA2-256 | A4004 |
| SHA2-256 | A4005 |
| SHA2-384 | A3962 |
| SHA2-384 | A3977 |
| SHA2-384 | A3983 |
| SHA2-384 | A3993 |
| SHA2-384 | A4003 |
| SHA2-384 | A4004 |
| SHA2-384 | A4005 |
| SHA2-512 | A3962 |
| SHA2-512 | A3977 |
| SHA2-512 | A3983 |
| SHA2-512 | A3993 |
| SHA2-512 | A4003 |
| SHA2-512 | A4004 |
| SHA2-512 | A4005 |
| SHA2-512/224 | A3962 |
| SHA2-512/224 | A3977 |
| SHA2-512/224 | A3983 |
| SHA2-512/224 | A3993 |
| SHA2-512/224 | A4003 |
| SHA2-512/224 | A4004 |
| SHA2-512/224 | A4005 |
| SHA2-512/256 | A3962 |
| SHA2-512/256 | A3977 |
| SHA2-512/256 | A3983 |
| SHA2-512/256 | A3993 |
| SHA2-512/256 | A4003 |
| SHA2-512/256 | A4004 |
| SHA2-512/256 | A4005 |
| SHA3-224 | A3964 |
| SHA3-224 | A3972 |
| SHA3-224 | A3979 |
| SHA3-256 | A3964 |
| SHA3-256 | A3972 |
| SHA3-256 | A3979 |
| SHA3-384 | A3964 |
| SHA3-384 | A3972 |
| SHA3-384 | A3979 |
| SHA3-512 | A3964 |
| SHA3-512 | A3972 |
| SHA3-512 | A3979 |
| SHAKE-128 | A3964 |
| SHAKE-128 | A3972 |
| SHAKE-128 | A3979 |
| SHAKE-256 | A3964 |
| SHAKE-256 | A3972 |
| SHAKE-256 | A3979 |
| TLS v1.2 KDF RFC7627 | A3962 |
| TLS v1.2 KDF RFC7627 | A3977 |
| TLS v1.2 KDF RFC7627 | A3983 |
| TLS v1.2 KDF RFC7627 | A3993 |
| TLS v1.2 KDF RFC7627 | A4003 |
| TLS v1.2 KDF RFC7627 | A4004 |
| TLS v1.2 KDF RFC7627 | A4005 |
| TLS v1.3 KDF | A3969 |
Tested configurations
- Ubuntu 22.04 on IBM z15 with IBM z15 processor with PAI
- Ubuntu 22.04 on IBM z15 with IBM z15 processor without PAI
- Ubuntu 22.04 running on Amazon Web Services (AWS) c6g.metal with AWS Graviton2 processor with PAA
- Ubuntu 22.04 running on Amazon Web Services (AWS) c6g.metal with AWS Graviton2 processor without PAA
- Ubuntu 22.04 running on Supermicro SYS-1019P-WTR with Intel Xeon Gold 6226 processor with PAA
- Ubuntu 22.04 running on Supermicro SYS-1019P-WTR with Intel Xeon Gold 6226 processor without PAA
Validation history
| Date | Type | Lab |
|---|---|---|
| 2024-09-11 | Initial | atsec information security corporation |
Status timeline
As observed by this tracker's snapshots. NIST publishes no dates for list moves; observation began 2026-08-21, so earlier changes carry no date.
- 2026-08-21: first observed by this tracker, status active
- Validation dates on record: 2024-09-11