Palo Alto Networks, Inc.
Palo Alto Networks, Inc. holds 73 FIPS 140 certificates in NIST's Cryptographic Module Validation Program, covering Panorama, Palo and PAN-OS. 30 are still active, 43 have moved to the historical list.
| Cert | Module | Standard | Status | Level | Validated |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | Palo Alto Networks SD-WAN Virtual Instant-On Network (vION) | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-08-23 | 1 | 2026-08-24 |
| 5484 | GlobalProtect App | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-10-10 | 1 | 2026-08-14 |
| 5480 | Palo Alto Networks SD-WAN Instant-On Network (ION) Devices ION 1200, ION 1200-S, ION 3200, ION 3200H, ION 5200, and ION 9200 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-08-11 | 2 | 2026-08-12 |
| 5468 | WildFire 10.2 WF-500 and WF-500-B | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-08-28 | 2 | 2026-08-06 |
| 5426 | GlobalProtect App | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-07-19 | 1 | 2026-07-20 |
| 5401 | Palo Alto Networks Core Crypto Module | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-07-25 | 1 | 2026-07-13 |
| 5393 | Palo Alto Networks SD-WAN Instant-On Network (ION) Devices ION 1200, ION 1200-S, ION 3200, ION 5200, and ION 9200 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-07-10 | 2 | 2026-07-10 |
| 5392 | Palo Alto Networks SD-WAN ION Core Crypto Module | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-07-07 | 1 | 2026-07-10 |
| 5368 | Panorama Virtual Appliance 10.2 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-08-28 | 1 | 2026-07-06 |
| 5367 | Panorama 10.2 M-200, M-300, M-600 and M-700 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-08-22 | 2 | 2026-07-06 |
| 5354 | WildFire 11.1/11.2 WF-500 and WF-500-B | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-06-24 | 2 | 2026-06-25 |
| 5353 | Panorama Virtual Appliance 11.1 and 11.2 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-06-24 | 1 | 2026-06-25 |
| 5352 | Panorama 11.1/11.2 running on M-200, M-300, M-600 and M-700 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-06-24 | 2 | 2026-06-25 |
| 5351 | PAN-OS 11.1 and 11.2 VM-Series | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-06-24 | 1 | 2026-06-25 |
| 5334 | PAN-OS 10.2 VM-Series | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-08-14 | 1 | 2026-06-16 |
| 5333 | PAN-OS 10.2 running on PA-220, PA-220R, PA-400 Series, PA-800 Series, PA-3200 Series, PA-3400 Series, PA-5200 Series, PA-5400 Series, PA-5450, and PA-7000 Series NGFWs | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-08-13 | 2 | 2026-06-16 |
| 5330 | Palo Alto Networks SD-WAN Virtual Instant-On Network (vION) | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-08-18 | 1 | 2026-06-15 |
| 5328 | Palo Alto Networks SD-WAN ION Core Crypto Module | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-06-10 | 1 | 2026-06-11 |
| 5326 | PAN-OS 11.1/11.2 running on PA-400 Series, PA-800 Series, PA-1400 Series, PA-3200 Series, PA-3400 Series, PA-5200 Series, PA-5400 Series, PA-5450, PA-7000 Series, and PA-7500 NGFWs | FIPS 140-3 | active · sunsets 2031-06-09 | 2 | 2026-06-10 |
| 4935 | Panorama Virtual Appliance 11.0 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2027-01-01 | 1 | 2025-01-02 |
| 4927 | Panorama 11.0 M-200, M-300, M-600 and M-700 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2026-12-18 | 2 | 2024-12-19 |
| 4917 | WildFire 11.0 WF-500 and WF-500-B | FIPS 140-3 | active · sunsets 2026-12-12 | 2 | 2024-12-13 |
| 4841 | PAN-OS 10.1 Next-Generation Hardware Firewalls | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-10-15 | 2 | 2024-10-16 |
| 4829 | PAN-OS 11.0 running on PA-400 Series, PA-800 Series, PA-1400 Series, PA-3200 Series, PA-3400 Series, PA-5200 Series, PA-5400 Series, PA-5450, and PA-7000 Series NGFWs | FIPS 140-3 | active · sunsets 2026-10-10 | 2 | 2024-10-11 |
| 4807 | WildFire 10.1 WF-500 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-09-22 | 2 | 2024-09-23 |
| 4806 | Panorama 10.1 on Hardware Appliances | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-09-22 | 2 | 2024-09-23 |
| 4805 | Panorama Virtual Appliance 10.1 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-09-22 | 1 | 2024-09-23 |
| 4705 | PAN-OS 10.1 VM-Series | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-06-06 | 1 | 2024-06-07 |
| 4704 | Palo Alto Networks SD-WAN Instant-On Network (ION) Devices ION 1200 and ION 9000 | FIPS 140-3 | active · sunsets 2029-06-06 | 2 | 2024-06-07 |
| 4668 | Prisma SD-WAN Controller's Cryptographic Module | FIPS 140-2 | active · sunsets 2026-09-21 | 1 | 2023-12-05 |
| 4828 | GlobalProtect App | FIPS 140-3 | historical | 1 | 2024-10-11 |
| 4784 | Wildfire 10.2 WF-500 and WF-500-B | FIPS 140-3 | historical | 2 | 2024-08-29 |
| 4783 | Panorama Virtual Appliance 10.2 | FIPS 140-3 | historical | 1 | 2024-08-29 |
| 4777 | Panorama 10.2 M-200, M-300, M-600 and M-700 | FIPS 140-3 | historical | 2 | 2024-08-23 |
| 4773 | PAN-OS 11.0 VM-Series | FIPS 140-3 | historical | 1 | 2024-08-21 |
| 4768 | Palo Alto Networks SD-WAN Virtual Instant-On Network (vION) | FIPS 140-3 | historical | 1 | 2024-08-19 |
| 4762 | PAN-OS 10.2 VM-Series | FIPS 140-3 | historical | 1 | 2024-08-15 |
| 4760 | PAN-OS 10.2 running on PA-220, PA-220R, PA-400 Series, PA-800 Series, PA-3200 Series, PA-3400 Series, PA-5200 Series, PA-5400 Series, PA-5450, and PA-7000 Series NGFWs | FIPS 140-3 | historical | 2 | 2024-08-14 |
| 4741 | Palo Alto Networks Core Crypto Module | FIPS 140-3 | historical | 1 | 2024-07-26 |
| 4719 | Palo Alto Networks SD-WAN Instant-On Network (ION) Devices ION 1200, ION 1200-S, ION 3200, ION 5200, and ION 9200 | FIPS 140-3 | historical | 2 | 2024-07-11 |
| 4715 | Palo Alto Networks SD-WAN ION Core Crypto Module | FIPS 140-3 | historical | 1 | 2024-07-08 |
| 4274 | Instant-On Networks (ION) devices ION 1000, ION 2000, ION 3000, ION 7000, and ION 9000 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2022-07-26 |
| 4012 | GlobalProtect App | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2021-08-19 |
| 3896 | Panorama 9.0 M-100, M-200, M-500 and M-600 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2021-04-15 |
| 3895 | WildFire 9.0 WF-500 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2021-04-15 |
| 3894 | Panorama Virtual Appliance 9.0 | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2021-04-15 |
| 3888 | PAN-OS 9.0 VM-Series | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2021-04-09 |
| 3884 | PAN-OS 9.0 Firewalls PA-220, PA-220R, PA-800 Series, PA-3000 Series, PA-3200 Series, PA-5200 Series, and PA-7000 Series | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2021-04-06 |
| 3812 | Palo Alto Networks Cortex XSOAR Module | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2021-02-05 |
| 3536 | PA-200, PA-220, PA-220R, PA-500, PA-800 Series, PA-3000 Series, PA-3200 Series, PA-5000 Series, PA-5200 Series and PA-7000 Series Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2019-09-25 |
| 3531 | Panorama Virtual Appliance 8.1 | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2019-09-19 |
| 3530 | Panorama 8.1 M-100, M-200, M-500 and M-600 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2019-09-19 |
| 3479 | Palo Alto Networks VM-Series | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2019-06-27 |
| 3478 | WildFire WF-500 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2019-06-27 |
| 3144 | Palo Alto Networks VM-Series | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2018-03-05 |
| 3133 | PA-200, PA-220, PA-500, PA-800 Series, PA-3000 Series, PA-5000 Series, PA-5200 Series and PA-7000 Series Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2018-02-21 |
| 3115 | Panorama M-100 and M-500 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2018-01-31 |
| 3102 | WildFire WF-500 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2018-01-02 |
| 2802 | WildFire WF-500 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-12-05 |
| 2800 | Palo Alto Networks VM-Series | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2016-11-30 |
| 2799 | PA-200, PA-500, PA-2000 Series, PA-3000 Series, PA-4000 Series, PA-5000 Series and PA-7050 Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-11-28 |
| 2797 | PA-3060 and PA-7080 Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-11-22 |
| 2787 | Panorama M-100 and M-500 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-11-07 |
| 2663 | PA-200, PA-500, PA-2000 Series, PA-3000 Series, PA-4000 Series, PA-5000 Series and PA-7050 Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-06-20 |
| 2637 | PA-200, PA-500, PA-2000 Series, PA-3000 Series, PA-4000 Series, PA-5000 Series and PA-7050 Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-05-13 |
| 2620 | Palo Alto Networks VM-Series | FIPS 140-2 | historical | 1 | 2016-04-21 |
| 2617 | WildFire WF-500 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-04-18 |
| 2616 | PA-3060 and PA-7080 Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2016-04-18 |
| 2453 | Panorama M-100 | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2015-09-30 |
| 2323 | PA-200, PA-500, PA-2000 Series, PA-3000 Series, PA-4000 Series, PA-5000 Series and PA-7050 Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2015-02-05 |
| 2240 | PA-200, PA-500, PA-2000 Series, PA-3000 Series, PA-4000 Series and PA-5000 Series Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2014-09-08 |
| 1877 | PA-500, PA-2000 Series, PA-4000 Series, and PA-5000 Series Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2013-01-30 |
| 1499 | PA-500, PA-2000 Series and PA-4000 Series Firewalls | FIPS 140-2 | historical | 2 | 2011-02-10 |
NIST records the vendor as free text, so one company can appear under several spellings. Those are grouped here. Corporate families are not: a product line can change owner, and the certificates stay with the registration that earned them. The nShield modules run from nCipher Corporation through Thales to Entrust, and this tracker keeps those as three vendors because that is how NIST holds them.